Wilier RAVE ID2 Shimano GRX Di2 1x12 MICHE GRAFF XL Pixel GREEN
| Kód produktu: | E628G4D -V10-L |
| Záruka: | 24 měs. |
Wilier Rave SLR ID2 E628G4D – elektronická přesnost se STEMMA S2
Varianta E628G4D spojuje nejmodernější elektronické řazení Shimano GRX Di2 1×12 s inovativním kokpitem Stemma S2, který zajišťuje maximální integraci kabeláže, elegantní vzhled a možnost snadného nastavení polohy. Výsledkem je kolo, které kombinuje precizní výkon s čistou estetikou.
Karbonový rám HUS Mod + Liquid Crystal Polymer byl vyvíjen ve větrném tunelu a dokáže ušetřit až 5,3 W při rychlosti 35 km/h. Závodní gravelová geometrie – krátký rozvor, kompaktní zadní trojúhelník a ostré úhly – poskytuje bleskové akcelerace a jistotu i v technických pasážích.
Kola Miche Graff XL hliník přidávají potřebnou tuhost i rychlost. Široký prostor pro pláště (až 52 mm) zajišťuje, že obstojí i v náročném terénu.
Barevné provedení inspirované 90. lety – Glitch Black, Pixel Green, Neon Purple nebo Byte Cream – dává kolu charakter i mimo závodní tratě.
Komponenty – varianta E628G4D (Shimano GRX Di2 1×12, Stemma S2)
| Komponenta | Popis |
|---|---|
| Rám | RAVE ID2 – karbon monocoque HUS Mod + Liquid Crystal Polymer |
| Vidlice | RAVE ID2 – karbon monocoque HUS Mod + Liquid Crystal Polymer |
| Kokpit | Stemma S2 + karbonová řídítka (plná integrace kabeláže) |
| Hlavové složení | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/8” horní / FSA MR137 1-1/4” dolní |
| Řazení / Brzdy | Shimano GRX Di2 páky / hydraulické Shimano GRX BR-RX410 |
| Kotouče | Shimano SM-RT64 160 / 160 mm |
| Přehazovačka | Shimano GRX RD-RX827-SGS |
| Kliky | Shimano GRX FC-RX610-1 40T |
| Středové složení | Shimano PressFit 86.5×41 |
| Kazeta | Shimano CS-M6100-12 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Pláště | Vittoria Terreno T50 700×50c TLR |
| Ráfky / Kola | Miche Graff XL hliník |
| Sedlo | Prologo Dimension-AGX T4.0 143 mm BK |
| Sedlovka | Wilier Filante karbonová, –15 mm setback |
| Náboje / Osazení | Miche Thru Axle 12 × 118 mm přední / 12 × 165 mm zadní |
| Hmotnost (celkem) | cca 9,45 kg ± 5 % |
| Hmotnost rámu / vidlice | cca 990 g / 415 g ± 5 % |




