Velikostní tabulka oblečení Alé - Pánské
Plánujete si obnovit šatník, aby vám to na kole slušelo?
Máte nového gravela a tím se pro vás počasí stává jen malá proměnná a potřebujete doplnit šatnu o funkční hadříky, které vydrží veškeré počasí.
Řídíte se heslem jako my:
"Není špatného počasí, jen špatného oblečení?"
Na všechny otázky vám zněla odpověď ANO - pak čtěte dál a vyberte si oblečení na kolo od Alé.
Níže uvádíme velikostní tabulku pro muže a zde najdete pro ženy.
Když si ani přesto nebudete jisti velikostí, určitě se na nás obraťte.
Navštivte nás na obchodě, to je nejlepší varianta a pokud to k nám máte dál, zavolejte nebo napište.
Jsme tu pro vás.
Muži - Dresy, bundy, vesty
| Velikost | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
| S | 160/169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170/179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180/185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186/190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191/195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | 112 | 100 | 116 |

Kde přesně měřit:
1. Hrudník: měřte obvod v nejširším místě s pažemi při těle.
2. Pas: Měřte obvod v nejužším místě pod žebry.
3. Obvod boku: Změřte si obvod boků v nejširším místě.
Muži - kraťasy, kalhoty
| Velikost | Výška | Pas | Vnitřní strana | Délka nohy |
| S | 160/169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170/179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180/185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186/190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191/195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |

Kde přesně měřit:
1. Pas: Měřte obvod v nejužším místě nad kyčelními kostmi.
2.Obvod boků: Změřte v nejširším místě boků.
3. Vnitřní délka nohy: Od třísel po koleno.
4. Délka nohy: Změřte od třísel po kotník.
Rukavice:
| Velikost | cm |
| XS | 18 cm |
| S | 19-20 cm |
| M | 21-22 cm |
| L | 23-24 cm |
| XL | 25-26 cm |
| XXL | 27 cm |
Ponožky:
| Velikost | |
| S | 36 / 39 |
| M | 40 / 43 |
| L | 44 / 47 |
Návleky na tretry:
| Model | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Neopren | - | 37 / 39 | 40 / 42 | 43 / 45 | 46 / 48 |
| Rain | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Aero | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Crono | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Winter | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Nordik | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Klimatik | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Shield (Toe cap) | - | 37 / 39 | 40 / 42 | 43 / 45 | - |
Nejste si jisti? Poradím Vám.
Pavla Chládková
+420776252924




